Mulailah Artikel Baru mendapatkan gagasan Batuan Ditempatkan Bahasa Dari Kelas B Batuan Beku, sedimen atau metamorf. Selanjutnya mengamati tekstur-nya bahasa Dari Batuan inisial meliputi ukuran butir, keseluruhan Pola, melakukan Uji mengejar ketertinggalan Ditempatkan Dan mengidentifikasi mineral Yang membentuk sebaik Yang Andari Bisa. Artikel Baru INFORMASI nihil, Andari dapat berkonsultasi untuk Kelas B Batuan Yang Sesuai. Petunjuk rinci inisial di Bawah tabel. Identifikasi beku Rocks
Grain Ukuran | Biasa Warna | Lain | Komposisi | Jenis batuan |
halus | gelap | penampilan kaca | kaca lava | Obsidian |
halus | cahaya | banyak gelembung kecil | lava buih dari lava lengket | Batu apung |
halus | gelap | banyak gelembung besar | lava busa dari cairan lava | Scoria |
halus atau campuran | cahaya | mengandung kuarsa | tinggi silika lava | Felsite |
halus atau campuran | medium | antara felsite dan basalt | menengah silika lava | Andesit |
halus atau campuran | gelap | tidak memiliki kuarsa | -silika rendah lava | Basal |
campur | warna apapun | biji-bijian besar dalam matriks halus | butir besar feldspar, quartz , piroksen atau olivin | Porfiri |
kasar | cahaya | berbagai warna dan ukuran butir | felspar dan kuarsa dengan minor mika, amphibole atau piroksen | Granit |
kasar | cahaya | mirip granit tapi tanpa kuarsa | feldspar dengan minor mika, amphibole atau piroksen | Syenite |
kasar | ringan sampai sedang | sedikit atau tidak adafelspar alkali | plagioklas dan kuarsa dengan mineral gelap | Tonalit |
kasar | menengah sampai gelap | kecil atau tidak kuarsa | -kalsium yang rendah dan mineral plagioklas gelap | Diorit |
kasar | menengah sampai gelap | tidak ada kuarsa, mungkin memilikiolivin | tinggi kalsium plagioklas dan mineral gelap | Gabbro |
kasar | gelap | padat; selalu olivin | olivin dengan amphibole, dan / atau piroksen | Peridotit |
kasar | gelap | padat | sebagian piroksen dengan olivin dan amphibole | Piroksenit |
kasar | greend | padat | setidaknya 90% olivin | Dunit |
yang sangat kasar | warna apapun | biasanya dalam tubuh mengganggu kecil | biasanya granit | Pegmatite |
Identifikasi Rocks Sedimen
Kekerasan | Grain Ukuran | Komposisi | Lain | Jenis batuan |
keras | kasar | bersih kuarsa | putih ke coklat | Batu pasir |
keras | kasar | kuarsa dan feldspar | biasanya sangat kasar | Arkose |
keras atau lembut | campur | sedimen dicampur dengan butir batuan dan tanah liat | abu-abu atau gelap dan "kotor" | Wacke / graywacke |
keras atau lembut | campur | campuran batuan dan sedimen | batu bulat di sedimen halus matriks | Konglomerat |
keras atau lembut | campur | campuran batuan dan sedimen | batu bulat di sedimen halus matriks | Breksi |
keras | halus | pasir sangat halus, tidak ada tanah liat | terasa berpasir pada gigi | Batulanau |
keras | halus | kalsedon | ada mendesis dengan asam | Certa |
lembut | halus | mineral lempung | perpecahan di lapisan | Serpih |
lembut | halus | karbon | hitam; terbakar dengan asap berlama-lama | Batu bara |
lembut | halus | kalsit | fizzes dengan asam | Batu kapur |
lembut | kasar atau halus | dolomit | ada mendesis dengan asam kecuali bubuk | Dolomit batu |
lembut | kasar | fosil kerang | sebagian besar potongan | Coquina |
sangat lembut | kasar | garam karang | rasa asin | Rock Salt |
sangat lembut | kasar | gips | putih, cokelat atau merah muda | Batu Gypsum |
Identifikasi metamorf Rocks
Foliation | Grain Ukuran | Biasa Warna | Lain | Jenis batuan |
foliated | halus | cahaya | sangat lembut, kesan berminyak | Soapstone |
foliated | halus | gelap | pembelahan yang kuat; lembut | Batu tulis |
nonfoliated | halus | gelap | lunak; struktur besar | Argillite |
foliated | halus | gelap | foliation berkerut; mengkilap | Phyllite |
foliated | kasar | campuran gelap dan terang | kristal besar cacat, hancur dan membentang kain | Mylonite |
foliated | kasar | campuran gelap dan terang | foliation keriput, sering memiliki kristal besar | Sekis |
foliated | kasar | campur | terikat | Gneiss |
foliated | kasar | campur | terdistorsi "mencair" layer | Migmatite |
foliated | kasar | gelap | kebanyakan hornblende | Amfibolit |
nonfoliated | halus | kehijau-hijauan | lembut, mengkilap, berbintik-bintik permukaan | Serpentinit |
nonfoliated | halus atau kasar | gelap | kusam dan buram warna, ditemukan di dekat intrusi | Hornfels |
nonfoliated | kasar | merah dan hijau | garnet dan piroksen; padat | Eklogit |
nonfoliated | kasar | cahaya | lembut, kalsit atau dolomitdengan uji asam | Marmer |
nonfoliated | kasar | cahaya | kuarsa (tidak mendesis dengan asam) | Kuarsit |
SIBOR tabel tersebuat Akan membantu Andari mengidentifikasi hampir * Semua JENIS Batuan Yang mungkin Akan Andari temukan. Untuk membantu Artikel Baru Andari pengamatan. PERTAMA-tama, memutuskan apakah Batuan Beku Batuan ITU, sedimen atau metamorf.
- Batuan Beku Yang KUAT, Beku mencair Artikel Baru: sedikit layering atau tekstur, kebanyakan hitam, putih sampai / atau mineral abu-abu, mungkin terlihat seperti granit atau seperti lava ( tentang Batuan Beku )
- Batuan sedimen Yang mengeras, sedimen berpasir atau liat Artikel Baru lapisan (strata), kebanyakan berwarna coklat sampai abu-abu, mungkin memiliki fosil Dan udara atau angin tanda ( tentang Batuan sedimen )
- Batuan metamorf Yang keras, Artikel Baru lapisan Lurus atau melengkung (foliation) mineral Terang Dan Gelap, berbagai Warna, sering berkilauan Artikel Baru mika ( Batuan metamorf tentang )
- Grain Ukuran : "Kasar" biji-bijian Yang terlihat mata Artikel Baru Telanjang, dan mineral biasanya dapat diidentifikasi Artikel Baru menggunakan Kaca PEMBESAR, "BAIK" biji-bijian Yang lebih Kecil Dan biasanya tidak dapat diidentifikasi Artikel Baru Kaca PEMBESAR. ( menggunakan Kaca PEMBESAR , mengidentifikasi mineral )
- Mengejar ketertinggalan : mengejar ketertinggalan (Yang diukur Artikel Baru skala Anda Mohs ) sebenarnya mengacu FUNDS mineral daripada batu, sehingga batu mungkin Rapuh namun terdiri Bahasa Dari keras mineral. TAPI Dalam, Hal Sederhana, "keras" batu goresan Kaca Dan baja, biasanya menandakan mineral Kuarsa atau feldspar (mengejar ketertinggalan 6-7 Mohs Dan Atas); "Lunak" batu tidak menggores Pisau goresan kuku baja namun (Mohs 3-5,5); "Ulasan Sangat lembut" Batu tidak menggaruk kuku (Mohs 1-2). Batuan Beku Selalu Sulit. Batuan metamorf umumnya Sulit.
Bantu berikan donasi jika artikelnya dirasa bermanfaat Anda dapat berkontribusi dengan mengeklik tautan di bawah ini:
Donasi Sekarang
Komentar